Fortunelaser Laser-purigadmaŝino estas la plej nova altteknologia produkto.Facila instali, funkcii, facile atingi aŭtomatigon.Enŝaltu potencon, ŝaltu kaj komencu purigi - sen kemiaĵoj, amaskomunikiloj, polvo, akvo.
Purigado sen lesivo, sen amaskomunikilaro, sen polvo, sen akvo.Aŭtomata fokuso, povas purigi kurban surfacon, mildan purigan surfacon.Puriga rezino, oleo-makulo, rusto, tegaj materialoj, farboj sur laborpeca surfaco.
Fibra laserfonto
(La laserfonto estas dividita en daŭran laserfonton kaj pulsan laserfonton en funkciado)
Pulsita laserfonto:
rilatas al pulso pf lumo elsendita de lasera fonto en pulsa laborreĝimo. mallonge, ĝi estas kiel la laboro de poŝlampo. Kiam la ŝaltilo estas fermita kaj tiam tuj malŝaltita, "lumpulso" estas elsendita. Tial ,La pulsoj estas unu post la alia,sed la tuja potenco estas tre alta kaj la daŭro estas tre mallonga.Necesas labori en pulsreĝimo, kiel sendado de signaloj kaj reduktado de varmogenerado.La lasera pulso povas esti ekstreme mallonga kaj havas bonega efiko en la kampo de laseraj purigaj maŝinoj, ĝi ne damaĝas la substraton de la objekto. La ununura pulsenergio estas alta, kaj la efiko de forigo de farbo kaj rusto estas bona.
Kontinua laserfonto:
La lasera fonto daŭre liveras energion por produkti laseran eliron dum longa tempo.Tiel akirante kontinuan laseran lumon.Kontinua lasera eligo-potenco ĝenerale estas relative malalta.Komencante je 1000w.Ĝi taŭgas por forigo de lasera metala rusto.La ĉefa trajto estas tio. estas bruligas la surfacon kaj ne povas blankigi la surfacon de la metalo. Post purigado de la metalo, estas nigra oksida tegaĵo. Krome, ĝi havas bonan efikon por purigado de nemetalaj surfacoj.
Resume: La plej bona maniero por purigi diversajn laborpecojn (kiel forigado de farbo, forigo de rusto, forigo de oleo, ktp) estas uzi pulsan laserfonton.
Modelo | FL-C100 | FL-C200 | FL-C500 | FL-C1000 | FL-C2000 |
Lasera Potenco | 100W | 200W | 500W | 1000W | 2000W |
Malvarmiga Vojo | Aera Malvarmigo | Aera Malvarmigo | Akva malvarmigo | ||
Lasera Ondolongo | 1064 nm | ||||
Elektroprovizo | AC 220-250V / 50 Hz | AC 380V / 50 Hz | |||
Maksimuma KVA | 500W | 2200W | 5100W | 7500W | 14000W |
Fibra Longo | 3m | 12-15m | 12-15m | 12-15m | 12-15m |
Dimensio | 460x285x450mm | 1400X860X1600 mm | 2400X860X1600mm+ | ||
555X525X1080mm (ekstera malvarmiga grandeco) | |||||
Fokusa distanco | 210mm | ||||
Fokusa profundo | 2 mm | 5 mm | 8mm | ||
Malneta pezo | 85 kg | 250 kg | 310 kg | 360 kg | Entute 480 kg |
Portebla Laser Kapo Pezo | 1,5 kg 3 kg | ||||
Labora Temperaturo | La funkcidaŭro de la lasero estas longa ĉe konstanta temperaturo de 5-40 °C (normale ĉe konstanta temperaturo de 25 °C) | ||||
Pulslarĝo | 20-50k ns | ||||
Skanado Larĝo | 10mm-80mm (adaptebla kroma prezo) | ||||
Lasera frekvenco | 20-50k HZ | ||||
Lasera fontotipo | Fibra laserfonto | ||||
Opcioj | Portebla/ Mantenebla | Portebla/ Aŭtomatigo/ Robota sistemo | Portebla/ Aŭtomatigo/ Robota sistemo | Portebla/ Aŭtomatigo/ Robota sistemo | Portebla/ Aŭtomatigo/ Robota sistemo |
Lasera purigado | Chemika purigado | Mekanika muelado | Dry glacipurigado | Ultrasona purigado | |
Metodo de purigado | Lasero, senkontakta | Kemia puriga agento, kontaktotipo | sablopapero, kontakto | Seka glacio, senkontakta | Puriga agento, kontaktotipo |
Laborpeco difekto | no | jes | jes | no | no |
Puriga efikeco | Alta | malalta | malalta | mediumo | mediumo |
Konsumeblaj | Nur elektro | Kemia puriga agento | sablopapero, muelilo | seka glacio | Speciala puriga agento |
puriga efiko | senmakula | ĝenerala, malebena | ĝenerala, malebena | bonega, malebena | Bonega, malgranda gamo |
Sekureco/media protekto | Neniu poluo | poluita | poluita | Neniu poluo | Neniu poluo |
mana operacio | Simpla operacio, portebla aŭ aŭtomatigita | La procezfluo estas kompleksa, kaj la postuloj por funkciigistoj estas altaj | Laborintensaj, protektaj mezuroj estas postulataj | Simpla operacio, portebla aŭ aŭtomatigita | Simpla operacio, bezonas permane aldoni konsumeblajn |
kostenigo | Alta komenca investa kosto, sen konsumeblaj, malalta bontena kosto | Malalta komenca investo kaj alta kosto de konsumeblaj | Alta komenca investo kaj malalta kosto de konsumeblaj | La komenca investo estas meza, kaj la kosto de konsumeblaj estas alta | Malalta komenca investo kaj alta kosto de konsumeblaj |
1. Simpla programaro, elektu rekte konservitajn parametrojn.
2. Prekonservu ĉiajn parametrajn grafikojn, ses specoj de grafikaĵoj povas esti elektitaj: rekta linio / spiralo / cirklo / rektangulo / rektangulo plenigo / Rondo plenigo.
3. Facila uzi kaj funkcii.
4. Simpla interfaco.
5. 12 malsamaj reĝimoj povas esti ŝanĝitaj kaj elektitaj rapide por faciligi produktadon kaj elpurigon.
6. La lingvo povas esti angla/ĉina aŭ aliaj lingvoj (laŭ bezonata).
Forigo de Rusto, Senoksidiĝo, Forigo de Tegaĵo, Riparo de ŝtona surfaco, purigado de ligno.
Purigado de ĉiuj metalaj materialoj, inkluzive de kupro, aluminio, neoksidebla ŝtalo, karbonŝtalo kaj aliaj metalaj materialoj miksitaj kun farbo kaj rusto.
Purigado de metalaj muldiloj, purigado de metalaj tuboj.